| Nr oferty | lokalizacja | typ zabudowy | pow. użytkowa / pow. całkowita | cena | zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Sobolewo | dom wolnostojący | 125 m2 / 125 m2 | 560 000,00 zł | ![]() |
| 70 | Drohiczyn | dom wolnostojący | 144 m2 / 216 m2 | 450 000,00 zł | ![]() |
| 68 | Olmonty, gm. Juchnowiec Kościeln | dom wolnostojący | 180 m2 / 200 m2 | 650 000,00 zł | ![]() |
| 66 | Wasilków | dom wolnostojący | 178 m2 / 212 m2 | 450 000,00 zł | ![]() |
| 64 | Sochonie, gmina Wasilków | dom wolnostojący | 130 m2 / 159 m2 | 540 000,00 zł | ![]() |
| 62 | Kuriany, gmina Zabłudów | dom wolnostojący | 140 m2 / 144 m2 | 280 000,00 zł | ![]() |
| 59 | Starosielce, Białystok | dom wolnostojący | 108 m2 / 135 m2 | 355 000,00 zł | ![]() |
| 58 | Bacieczki, Białystok | bliźniak | 348 m2 / 550 m2 | 1 450 000,00 zł | ![]() |
| 54 | Czarna Białostocka | dom wolnostojący | 314 m2 / 471 m2 | 420 000,00 zł | ![]() |
| 46 | Jurowce, gmina Wasilków | dom wolnostojący | 325 m2 / 433 m2 | 1 400 000,00 zł | ![]() |
| 37 | Klepacze, gmina Choroszcz | dom wolnostojący | 175 m2 / 198 m2 | 740 000,00 zł | ![]() |
| 30 | Jabłoń-Markowięta, gm. Piekuty | dom wolnostojący | 96 m2 / 96 m2 | 120 000,00 zł | ![]() |





