Nr oferty
lokalizacja
typ zabudowy
pow. użytkowa

/
pow. całkowita
cena
zdjęcie
71Sobolewodom wolnostojący125 m2 / 125 m2560 000,00 zł
70Drohiczyndom wolnostojący144 m2 / 216 m2450 000,00 zł
68Olmonty, gm. Juchnowiec Kościelndom wolnostojący180 m2 / 200 m2650 000,00 zł
66Wasilkówdom wolnostojący178 m2 / 212 m2450 000,00 zł
64Sochonie, gmina Wasilkówdom wolnostojący130 m2 / 159 m2540 000,00 zł
62Kuriany, gmina Zabłudówdom wolnostojący140 m2 / 144 m2280 000,00 zł
59 Starosielce, Białystokdom wolnostojący108 m2 / 135 m2355 000,00 zł
58 Bacieczki, Białystokbliźniak348 m2 / 550 m21 450 000,00 zł
54Czarna Białostockadom wolnostojący314 m2 / 471 m2420 000,00 zł
46Jurowce, gmina Wasilkówdom wolnostojący325 m2 / 433 m21 400 000,00 zł
37Klepacze, gmina Choroszczdom wolnostojący175 m2 / 198 m2740 000,00 zł
30Jabłoń-Markowięta, gm. Piekutydom wolnostojący96 m2 / 96 m2120 000,00 zł

Mieszkania Białystok | Domy Białystok | Działki Białystok | Nieruchomości komercyjne | Najem | Współpraca
eM4 Nieruchomości Białystok, ul. Legionowa 28 lok.205, tel. 85 74 22 115
2007-2010 - wszystkie prawa zastrzeżone