| Nr oferty | lokalizacja | typ zabudowy | pow. użytkowa / pow. całkowita | cena | zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Grabówka | dom wolnostojący | 135 m2 / 170 m2 | 600 000,00 zł | ![]() |
| 48 | oś. Mickiewicza Białystok | dom wolnostojący | 160 m2 / 180 m2 | 960 000,00 zł | ![]() |
| 47 | Zwierzyniecka, oś. Mickiewicza, Białystok | szeregówka | 160 m2 / 190 m2 | 900 000,00 zł | ![]() |
| 46 | ul. Górna, Jurowce, gmina Wasilków | dom wolnostojący | 325 m2 / 433 m2 | 1 400 000,00 zł | ![]() |
| 45 | Dojlidy Górne, Białystok | dom wolnostojący | 141 m2 / 160 m2 | 670 000,00 zł | ![]() |
| 43 | Hołówki Duże, gmina Juchnowiec | dom wolnostojący | 105 m2 / 161 m2 | 500 000,00 zł | ![]() |
| 42 | Złotoria, gmina Choroszcz | dom wolnostojący | 150 m2 / 300 m2 | 820 000,00 zł | ![]() |
| 40 | Żuki, gmina Sokółka | dom wolnostojący | 440 m2 / 440 m2 | 550 000,00 zł | ![]() |
| 39 | Hajnówka, gmina Hajnówka | dom wolnostojący | 150 m2 / 240 m2 | 370 000,00 zł | ![]() |
| 37 | ul. Graniczna, Klepacze, gmina Choroszcz | dom wolnostojący | 175 m2 / 198 m2 | 780 000,00 zł | ![]() |
| 30 | Jabłoń-Markowięta, gm. Piekuty | dom wolnostojący | 96 m2 / 96 m2 | 120 000,00 zł | ![]() |





