Nr oferty
lokalizacja
powierzchnia
il. pokoi
cena (m2)
cena całości
zdjęcie
145ul. Branickiego , Białystok77 m235 715,00 zł440 000,00 zł
144ul. Częstochowska Centrum, Białystok50 m224 000,00 zł200 000,00 zł
141ul. Waszyngtona, , Białystok48 m233 813,00 zł183 000,00 zł
137ul. Mickiewicza, Mickiewicza, Białystok80 m236 188,00 zł495 000,00 zł
133ul. Sokólska, Białostoczek, Białystok60 m233 750,00 zł225 000,00 zł
125ul. Ekologiczna, Nowe Miasto, Białystok53 m235 831,00 zł309 000,00 zł
121 , Różanystok, Dąbrowa Białostocka72 m241 181,00 zł85 000,00 zł
115ul. Pileckiego, TBS, Białystok92 m247 283,00 zł670 000,00 zł
99ul. Zachodnia, Nowe Miasto, Białystok63 m246 385,00 zł399 000,00 zł
80WSTRZYMANA - ul. Wąska, os. Sienkiewicza, Białystok68 m236 456,00 zł439 000,00 zł

Mieszkania Białystok | Domy Białystok | Działki Białystok | Nieruchomości komercyjne | Najem | Współpraca
eM4 Nieruchomości Białystok, ul. Legionowa 28 lok.205, tel. 85 74 22 115
2007-2010 - wszystkie prawa zastrzeżone