| Nr oferty | lokalizacja | typ komercji | powierzchnia | cena | zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | ul. Częstochowska, Centrum, Białystok | garaż | 13 m2 | 35 000,00 zł | ![]() |
| 80 | ul. Owocowa, Bacieczki, Białystok | dom-biuro | 550 m2 | 1 450 000,00 zł | ![]() |
| 76 | ul. Dolistowska, Pieczurki, Białystok | inny obiekt komercyjny | 1113 m2 | 4 500 000,00 zł | ![]() |
| 66 | ul. Białostocka, , Michałowo | inny obiekt komercyjny | 4830 m2 | 9 000 000,00 zł | ![]() |
| 61 | ul. Polna, , Gródek | inny obiekt komercyjny | 637 m2 | 250 000,00 zł | ![]() |
| 58 | Żuki | inny obiekt komercyjny | 440 m2 | 550 000,00 zł | ![]() |






